Vamos aos resultados e a classificacao da copa america:
Grupo A:
Argentina 0 x 0 Colombia
Bolivia 0 x 2 Costa Rica
| P | J | V | E | D | GP | GS | S | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 | |
Grupo B:
| P | J | V | E | D | GP | GS | S | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17 | |
Grupo C:
| P | J | V | E | D | GP | GS | S | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
0 comentários:
Postar um comentário