A serie B , esta mostrando cada dia mais competitiva e imprevisivel. Apesar de a maioria dos favoritos terem voltado a vencer , apenas 1 dos 4 times que estavam disputando a lideranca, conseguiu vencer e se manter isoladamente em primeiro. Acompanhe abaixo os resultados dessa terceira rodada:
Goias 4 x 1 ASA
Sport 1 x 0 Barueri
Portuguesa 2 x 3 ABC
Bragantino 1 x 2 Sao Caetano
Vitoria 0 x 1 Guarani
Ponte Preta 4 x 1 Icasa
Americana 1 x 0 Parana
Salgueiro 2 x 0 Duque de Caxias
Criciuma 0 x 0 Nautico
Ituiutaba 0 x 0 Vila Nova
Como era imaginavel, na terca-feira o Goias e o Sport venceram seus jogos em casa. Ja na sexta tivemos muitas surpresas com a vitoria do ABC sobre a portuguesa no Caninde e a Vitoria do Sao Caetano sobre o Bragantino no Nabi Abi Chedid. Mas no bom jogo entre Vitoria x Guarani, o Guarani deu um show de futebol em cima do Fraco time do Vitoria, no Barradao.
No Sabado tiveram bons jogos, a Ponte Preta mostrou que no Moises Lucarelli e ela que manda e aplicou outra goleada, dessa vez sobre o Icasa. Em Americana, o time do Americana contava com a estreia do artilheiro dos gols bonitos, Dodo, e conseguiu sua primeira vitoria na competicao, sobre o Parana. O Salgueiro tambem foi outro mandante que mostrou sua forca , o Carcara venceu o Duque de Caxias por 2 x 0 e esta no G4. O jogo Criciuma x Nautico, foi um jogo tecnicamente fraco, com poucas opotunidades de gols, mas o time visitante apresentou melhor intimidade com a bola, porem o jogo nao saiu do 0x0. No jogo mais fraco da rodada, o Ituiutaba e o Vila Nova protagonizaram um jogo, muito fraco tecnicamente, onde nenhum dos times sabia o que fazer com a bola. O resultado deixa os dois na zona intermediaria de classificacao.
Abaixo segue a Classificacao atualizada do campeonato, apos a terceira rodada:
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Sport | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77.8 |
2 | Ponte Preta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66.7 |
3 | Goiás | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.7 |
4 | Salgueiro-PE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 55.6 |
5 | ABC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55.6 |
6 | Criciúma | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
7 | Guarani | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
8 | Portuguesa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 44.4 |
9 | Ituiutaba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.4 |
10 | Vila Nova | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.4 |
11 | Americana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
12 | Paraná | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
13 | São Caetano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44.4 |
14 | Náutico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 44.4 |
15 | Barueri | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
16 | Icasa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 |
17 | Vitória | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.3 |
18 | ASA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 33.3 |
19 | Bragantino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11.1 |
20 | Duque de Caxias | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.1 |
0 comentários:
Postar um comentário